熱老化試驗箱
產(chǎn)品用途
熱老化試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表、橡膠塑料及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高溫環(huán)境下貯存、運輸、使用時(shí)的適應性試驗, 是各類(lèi)電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐熱試驗及品管工程的可 靠性測試設備。
適用于光纖、塑膠、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產(chǎn)品的耐溫循環(huán)試驗。
參照標準
J B/T7444-2018《空氣熱老化試驗箱》
GB/T3512-2014《硫化橡膠或熱塑性橡膠熱空氣加速老化和耐熱試驗》
規格型號與參數
設備名稱(chēng) | 換氣老化試驗箱、熱老化試驗箱 | ||||
說(shuō) 明 | 1、以下設備數據均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負載條件下測得; 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做各種非標型設備; | ||||
型 號 | RLH-100 | RLH-225 | RLH-500 | RLH-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
功率(kw) | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 5/6 | |
性能指標 | 溫度范圍 | 室溫~200℃/300℃ | |||
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||||
換氣次數 | 3~10次/小時(shí) | ||||
轉盤(pán)轉速 | 1~4r/min可調, 兩層圓盤(pán)式樣品轉架 | ||||
時(shí)間設定范圍 | 0~9999(h 、m、s)可調 | ||||
換氣時(shí)間 | 1~9999(h 、m、s)可調 | ||||
換氣方式 | 儀表控制自動(dòng)換氣 | ||||
循環(huán)方式 | 強制風(fēng)循環(huán)方式 | ||||
溫度運行控制系統 | 控制儀 | 采用日本富士液晶屏觸摸鍵溫度控制儀,溫度直接顯示,操作簡(jiǎn)單;精度:0.1℃(顯示范圍) (選配:觸摸屏溫度控制儀) | |||
輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出 | ||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV或K型 | ||||
加熱系統 | 耐溫釉質(zhì)磁架鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
電器控制 | 品牌電器執行元器件 | ||||
驅動(dòng)系統 | 減速電機驅動(dòng)轉盤(pán) | ||||
保護系統 | 漏電、短路、過(guò)溫、電機過(guò)熱、電源欠相、逆相保護等 | ||||
材料配置 | 外殼材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||
內膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲板 | ||||
門(mén)框密封 | 雙層耐高低溫老化硅膠/石棉繩門(mén)密封條 | ||||
標準配置 | 不銹鋼轉盤(pán)1件 | ||||
備注 | 1、使用條件:環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內平均溫度≤28℃) 環(huán)境濕度:≤85% 電源要求:220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五線(xiàn)制 壓縮空氣:客戶(hù)自備 2、需方自備叉車(chē)卸貨。 |
隨機資料
1.說(shuō)明書(shū)、電路圖、出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項。
交貨說(shuō)明
1.供方負責運費送貨上門(mén);
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現場(chǎng)解決的, 供方在72小時(shí)之內到達用戶(hù)現場(chǎng)。