氙燈老化試驗箱
產(chǎn)品用途
自然界的陽(yáng)光和濕氣對材料的破壞,每年造成較大的經(jīng)濟損失。而所造成的損害主要包括褪色、發(fā)黃、變色、強度下降、脆化、氧化、亮度下降、龜裂、變模糊及粉化等。對于曝露在直接或透過(guò)玻璃窗后的陽(yáng)光下的產(chǎn)品和材料來(lái)說(shuō),其受到光破壞影響的風(fēng)險大。長(cháng)期曝露在熒光燈、鹵素燈或其他發(fā)光燈下的材料,同樣也會(huì )受到光降解的影響。
氙燈老化試驗箱采用能模擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現不同環(huán)境下存在的破壞性光波。本設備可以為科研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗。
氙燈老化試驗箱可用于新材料的選擇,改進(jìn)現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化等試驗。設備可以很好的模擬在不同環(huán)境條件內,材料曝露在陽(yáng)光下所產(chǎn)生的變化。
參照標準
GB/T1865-2009 《色漆和清漆人工氣候老化和人工輻射暴露》;
GB/T16422-2014《塑料實(shí)驗室光源暴露試驗方法第二部分:氙弧燈》;
GB/T2423.24-2013《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗第2 部分:試驗方法試驗Sa:模擬地面上的太陽(yáng)輻射》;
GB/T12831-1991《硫化橡膠人工氣候(氙燈)老化試驗方法》;
SAE J1885-2005《汽車(chē)內飾件氙燈老化測試》;
GB/T14522-2008《機械工業(yè)產(chǎn)品用塑料/涂料/橡膠材料人工氣候加速試驗方法》;
規格型號與參數
設備名稱(chēng) | 氙燈耐氣候試驗箱、氙燈老化試驗箱 | 臺式氙燈老化試驗箱 | |
說(shuō) 明 | 1、以下設備數據均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負載條件下測得; 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做各種非標型試驗箱; | ||
型 號 | SN-900 | SN-T | |
工作室尺寸(mm) | 950×950×850 | 400×600×350 | |
功率約(kw) | 15.0 | 3.0 | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | RT+10℃~80℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||
濕度范圍 | 50~95% RH | / | |
黑板溫度 | 63℃±3℃ | 65℃~100℃ | |
試驗用水 | 潔凈自來(lái)水+去離子蒸餾水 | / | |
樣品架規格 | D950×W950mm或R750×H700mm | D400×W600mm | |
燈管 | 風(fēng)冷1.8KW、2.5KW或水冷6KW氙燈燈管 | 風(fēng)冷1.8KW、2.5KW | |
燈管數量 | 風(fēng)冷3支、水冷1支(另贈送1支)燈管 | 風(fēng)冷1~2支(另贈送1支)燈管 | |
玻璃濾光器 | 1~3套 | ||
觸發(fā)時(shí)間 | ﹤5S 二次觸發(fā)間隔時(shí)間﹥10min | ||
噴淋周期 | (噴/停時(shí)間):18min/102min或12min/48min | / | |
噴淋方式 | 可選擇試板正面、背面或兩面都選擇,或兩面均不噴 | / | |
樣品與燈距離 | 230~280mm或375mm | 230~280mm | |
波長(cháng) | 290~800nm | ||
檢測波長(cháng) | 選配:340nm處輻照強度≥0.51W/M2或420nm處輻照強度≥1.1W/M2 | ||
輻射強度 | (550±5)W/m2、(1000±5)W/m2、(1120±5)W/m2 (可選擇) | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | 風(fēng)冷 | |
溫 濕 度 運 行 控 制 系 統 | 控制儀 | 采用觸摸屏溫濕度控制儀,溫濕度值、輻照強度等直接數字顯示,操作簡(jiǎn)單 | |
輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出; | ||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||
加熱系統 | 釉質(zhì)磁架鎳鉻合金電加熱器/不銹鋼加熱管 | ||
加濕系統 | 外置鍋爐加濕 | / | |
供水系統 | 自動(dòng)補水或手動(dòng)補水 | / | |
保護系統 | 漏電、短路、過(guò)溫等保護 | ||
定時(shí)功能 | 0~9999(S、M、H)可調 | ||
材 料 配 置 | 外殼材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |
內膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲板 | ||
樣品架材料 | SUS304不銹鋼 | ||
制冷系統 | 法國泰康等品牌 | / | |
輻照強度檢測 | 品牌輻照儀,穩定性好 | ||
備注 | 1、使用條件:環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內平均溫度≤28℃) 環(huán)境濕度:≤85% 電源要求:AC380V/50HZ 三相五線(xiàn)制 壓縮空氣:客戶(hù)自備 2、需方自備叉車(chē)卸貨。 |
隨機資料
1.說(shuō)明書(shū)、電路圖、出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項;
3.出貨基本配件:濕球紗布等。
交貨說(shuō)明
1.供方負責運費送貨上門(mén);
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現場(chǎng)解決的, 供方在72小時(shí)之內到達用戶(hù)現場(chǎng)。
*姓名: |
|
電子郵件: |
|
*電話(huà): |
|
公司名: |
|
*標題: |
|
*內容: |
|